儀表板 · Dashboard
臺北榮民總醫院 · 28 SNQ certifications · 你最後一次更新:3 天前
本月流量
2,847
unique visitors · +14%
合作詢問
3
本月新案 · 2 待回覆
SNQ 待續證
2
本季到期
資料完整度
87%
優於 P75
你的最近提交
看全部 →| Submission | Disease | Value | Submitted | Status |
|---|
合作詢問 · 待處理
3 NEW🇩🇪 GermanyPatient Referral
Charité Berlin — 兒童肝臟移植案例轉介
2 hours ago · via partnership form
🇻🇳 VietnamPhysician Training
Cho Ray Hospital — BNCT fellowship 申請
1 day ago · 已回覆
🇸🇦 Saudi ArabiaSolution Export
KFSH&RC — 重離子治療中心 setup 諮詢
3 days ago · 進入 NDA 階段
同儕比較 · 同等級醫學中心
詳細 →| 項目 | 本院 | 中位 | |
|---|---|---|---|
| SNQ 認證數 | 28 | 18 | ⬆ +56% |
| 全球領先 program | 8 | 3 | ⬆ #1 |
| 國際合作數 | 12 | 5 | ⬆ +140% |
| 每月流量 | 2,847 | 1,840 | ⬆ #2 |
| 合作轉換率 | 14% | 11% | ⬆ |
疾病 Program 管理 · 28 個 SNQ 認證
➕ 新 Outcome| Program | Specialty | Top metric | SNQ 認證期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 骨肉瘤生物重建 | 骨腫瘤科 | 95% | 2024–2026 | Active |
| 復發性腦腫瘤 BNCT | 神經腫瘤 | 67% | 2024–2026 | Active |
| 腎細胞癌機器人手術 | 泌尿科 | 98.6% | 2024–2026 | Active |
| 心房顫動消融 | 心臟內科 | 80% | 2024–2026 | Active |
| Fabry 病研究中心 | 罕病 | 90% | 2025–2027 | Active |
| 胰臟癌重離子治療 | 腫瘤科 | 36.9% | 2024–2026 | 續證中 |
Demo data · localStorage 持久化 · 提交後重新開啟仍會看到 / ops 也會看到